Resources
#80 Drug: Xeljanz XR (Tofacitinib Citrate)
Top prescriber in each state and DC based on Medicare Part D records.
Home / Data Tools / Part D Prescribers / Top 100 Drug Pages / Xeljanz XR (Tofacitinib Citrate)
State-Level #1 Prescriber Table
Drug ranking is based on Medicare Part D drug spending in 2024 (Q1-Q4). Prescriber ranking is based on Medicare Part D prescriber data in 2023.
Top-100 rank metric for this drug: $589,794,982.60 total spending in 2024.
| State | Prescriber | NPI | Provider Type | Total Claims | Total Benes | Total Costs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Elizabeth Perkins | 1811105398 | Rheumatology | 114 | 13 | $653,187.80 |
| Alaska | John Botson | 1881700334 | Rheumatology | 78 | — | $612,036.49 |
| Arizona | Ulker Tok | 1073580924 | Rheumatology | 197 | 40 | $1,164,507.08 |
| Arkansas | Roy Sampson | 1568686723 | Rheumatology | 75 | — | $448,447.94 |
| California | Kyaw Swe | 1366506859 | Internal Medicine | 142 | 23 | $351,190.65 |
| Colorado | Rupal Chavda | 1760799894 | Rheumatology | 178 | 26 | $1,043,904.44 |
| Connecticut | Yousong Wang | 1023253200 | Rheumatology | 118 | 16 | $821,461.98 |
| Delaware | Philip Schwartz | 1144291212 | Rheumatology | 55 | — | $428,000.00 |
| District of Columbia | Sean Whelton | 1659370757 | Rheumatology | 28 | — | $202,374.11 |
| Florida | Amarilis Torres | 1003927500 | Rheumatology | 129 | 18 | $785,616.99 |
| Georgia | Alan Struth | 1619990033 | Internal Medicine | 106 | — | $614,424.84 |
| Hawaii | David Finger | 1689663890 | Rheumatology | 112 | 20 | $372,926.48 |
| Idaho | Dustin Dinning | 1578774022 | Rheumatology | 73 | 11 | $417,503.80 |
| Illinois | Arthur Mandelin | 1669655569 | Rheumatology | 73 | 11 | $457,156.30 |
| Indiana | Kristine Rea | 1174546907 | Rheumatology | 83 | 11 | $627,219.30 |
| Iowa | Mark Burdt | 1245349182 | Rheumatology | 51 | — | $304,170.28 |
| Kansas | John Martinez | 1043224207 | Rheumatology | 69 | — | $389,400.50 |
| Kentucky | Timothy Lonesky | 1447478029 | Rheumatology | 116 | 23 | $701,773.58 |
| Louisiana | Jyothi Mallepalli | 1184635344 | Rheumatology | 127 | 16 | $723,638.33 |
| Maine | Brian Keroack | 1891788659 | Rheumatology | 90 | — | $535,046.51 |
| Maryland | Kalonji Collins | 1619126711 | Internal Medicine | 124 | 28 | $439,530.52 |
| Massachusetts | Michael Hait | 1326028085 | Rheumatology | 101 | — | $588,588.00 |
| Michigan | Donard Haggins | 1922176460 | Rheumatology | 190 | 26 | $1,057,974.51 |
| Minnesota | Bharath Manu Akkara Veetil | 1023174323 | Internal Medicine | 52 | — | $320,413.67 |
| Mississippi | Shabana Karim | 1992903355 | Rheumatology | 142 | 15 | $853,912.46 |
| Missouri | Jo Feugate | 1346420593 | Rheumatology | 114 | 17 | $744,312.25 |
| Montana | Melody Nelsen | 1669519930 | Rheumatology | 76 | — | $422,496.99 |
| Nebraska | Jay Kenik | 1063522266 | Rheumatology | 34 | — | $201,290.04 |
| Nevada | Christopher Scully | 1760437842 | Rheumatology | 74 | — | $445,835.08 |
| New Hampshire | Hoke Shirley | 1962432047 | Rheumatology | 37 | — | $280,982.19 |
| New Jersey | Suzana Morgan | 1235378027 | Rheumatology | 113 | 14 | $672,470.55 |
| New Mexico | Timothy Moore | 1154647535 | Rheumatology | 119 | 14 | $663,960.67 |
| New York | Faisal Chaudhary | 1194986257 | Internal Medicine | 212 | 25 | $1,343,558.16 |
| North Carolina | Ronald Caldwell | 1982656567 | Rheumatology | 99 | — | $586,511.11 |
| North Dakota | Viktorija Overiene | 1952500803 | Rheumatology | 41 | — | $235,957.88 |
| Ohio | M Kahaleh | 1891781050 | Rheumatology | 103 | 15 | $630,590.40 |
| Oklahoma | Manuel Calvin | 1396744678 | Rheumatology | 70 | — | $381,013.51 |
| Oregon | Dane Dougherty | 1518251370 | Rheumatology | 74 | — | $432,311.46 |
| Pennsylvania | Brian Oppermann | 1194904797 | Rheumatology | 110 | 12 | $604,922.42 |
| Rhode Island | J Toder | 1639249956 | Rheumatology | 40 | — | $234,974.45 |
| South Carolina | Wilfredo Villarrubia | 1568992030 | Physician Assistant | 109 | 23 | $686,373.30 |
| South Dakota | Gregory Mumm | 1548228810 | Rheumatology | 71 | — | $465,006.27 |
| Tennessee | James Gore | 1316975485 | Rheumatology | 209 | 24 | $1,271,096.81 |
| Texas | Naiara Alvarez | 1578873857 | Rheumatology | 152 | 22 | $879,973.06 |
| Utah | Corey Walker | 1295707677 | Rheumatology | 101 | — | $583,542.53 |
| Vermont | Morgan Merchand | 1801346796 | Nurse Practitioner | 74 | — | $469,773.14 |
| Virginia | Carl Henderson | 1235372574 | Rheumatology | 92 | — | $532,969.70 |
| Washington | Tatyana Sidor | 1114378429 | Nurse Practitioner | 91 | 12 | $610,658.83 |
| West Virginia | Wassim Saikali | 1992755201 | Rheumatology | 92 | 12 | $531,917.46 |
| Wisconsin | Daniel Rosler | 1134124159 | Rheumatology | 80 | — | $456,925.22 |
| Wyoming | Howard Schneider | 1629188552 | Internal Medicine | 51 | — | $296,398.89 |
Method Note
- Top 100 drugs are ranked by Tot_Spndng from CMS Part D drug spending data. Brand + generic pair is used for ranking and matching.
- For each state and DC, the #1 prescriber is selected by highest Tot_Drug_Cst for the same brand + generic pair, using the 2023 prescriber file.
- If a state has no matching record, values are shown as em dash.