Resources
#75 Drug: Abilify Maintena (Aripiprazole)
Top prescriber in each state and DC based on Medicare Part D records.
Home / Data Tools / Part D Prescribers / Top 100 Drug Pages / Abilify Maintena (Aripiprazole)
State-Level #1 Prescriber Table
Drug ranking is based on Medicare Part D drug spending in 2024 (Q1-Q4). Prescriber ranking is based on Medicare Part D prescriber data in 2023.
Top-100 rank metric for this drug: $644,205,287.30 total spending in 2024.
| State | Prescriber | NPI | Provider Type | Total Claims | Total Benes | Total Costs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Scariya Kumaramangalam | 1417996372 | Psychiatry | 808 | 133 | $39,759.23 |
| Alaska | Virginia Walker | 1609326594 | Nurse Practitioner | 431 | 32 | $17,124.84 |
| Arizona | Erich Brueschke | 1265740880 | Physician Assistant | 517 | 86 | $30,792.59 |
| Arkansas | Alice Welch | 1326289547 | Nurse Practitioner | 379 | 44 | $46,200.11 |
| California | Ara Kadoyan | 1063554566 | Psychiatry | 1,697 | 204 | $197,989.25 |
| Colorado | Ayesha Rehman | 1265672711 | Psychiatry | 446 | 46 | $88,470.79 |
| Connecticut | Marc Raad | 1316085665 | Internal Medicine | 725 | 41 | $61,715.44 |
| Delaware | Patricia Lifrak | 1780691915 | Psychiatry | 404 | 67 | $44,921.70 |
| District of Columbia | Todd Augustus | 1912168238 | Psychiatry | 343 | 34 | $61,597.35 |
| Florida | Mario Aguado | 1861678971 | Psychiatry | 666 | 92 | $71,610.26 |
| Georgia | William Taylor | 1083619670 | Geriatric Medicine | 725 | 32 | $32,089.61 |
| Hawaii | Michael Palazzo | 1699902957 | Nurse Practitioner | 253 | 31 | $19,023.70 |
| Idaho | Deo Peppersack | 1770538811 | Nurse Practitioner | 271 | 34 | $25,817.16 |
| Illinois | Carole Rosanova | 1184848145 | Neuropsychiatry | 2,046 | 174 | $333,924.94 |
| Indiana | Shahzad Parvaz | 1003878133 | Psychiatry | 641 | 67 | $117,739.38 |
| Iowa | Ali Safdar | 1043211303 | Psychiatry | 643 | 106 | $61,306.33 |
| Kansas | Heidi Ogden | 1952334765 | Psychiatry | 515 | 46 | $87,402.20 |
| Kentucky | Sandeep Saroch | 1144325341 | Psychiatry | 564 | 71 | $97,392.52 |
| Louisiana | Sidney Smith | 1922148162 | Psychiatry | 428 | 90 | $13,215.34 |
| Maine | Jill Husson Martinez | 1588965503 | Psychiatry | 296 | 37 | $28,342.73 |
| Maryland | Ilya Rozenberg | 1467460865 | Nurse Practitioner | 369 | 43 | $49,642.12 |
| Massachusetts | Ajay Anand | 1538237813 | Internal Medicine | 739 | 52 | $68,581.87 |
| Michigan | Nicholas Lazurka | 1225684202 | Physician Assistant | 757 | 47 | $57,392.56 |
| Minnesota | Carol Peitzman | 1225120991 | Certified Clinical Nurse Specialist | 726 | 75 | $90,333.70 |
| Mississippi | Michael Albert | 1679562094 | Family Practice | 680 | 35 | $32,294.73 |
| Missouri | Gabriel Crawford | 1730546243 | Nurse Practitioner | 861 | 57 | $74,054.35 |
| Montana | Eva Larocque | 1346271061 | Psychiatry | 425 | 23 | $31,886.53 |
| Nebraska | Michelle Lemon | 1871631184 | Nurse Practitioner | 457 | 41 | $40,519.16 |
| Nevada | Ansy John | 1265660047 | Nurse Practitioner | 471 | 140 | $15,157.60 |
| New Hampshire | Paul Maguire | 1134269558 | Psychiatry | 590 | 70 | $55,439.24 |
| New Jersey | Aijaz Nanjiani | 1639266943 | Psychiatry & Neurology | 909 | 98 | $146,630.10 |
| New Mexico | Swala Abrams | 1235280256 | Psychiatry | 231 | 49 | $32,035.69 |
| New York | Elston Volkerts | 1528270741 | Nurse Practitioner | 1,225 | 112 | $165,742.76 |
| North Carolina | Hoover Royals | 1093851891 | Family Practice | 755 | 75 | $183,349.50 |
| North Dakota | Timothy Peterson | 1134211568 | Family Practice | 451 | 54 | $19,092.73 |
| Ohio | Allison Cowan | 1710185020 | Psychiatry | 621 | 52 | $65,062.98 |
| Oklahoma | Robert Morton | 1336222504 | Psychiatry | 658 | 93 | $126,997.25 |
| Oregon | Lori Olson | 1891851127 | Nurse Practitioner | 987 | 91 | $138,867.54 |
| Pennsylvania | Robert Pearlstein | 1598788689 | Internal Medicine | 1,509 | 159 | $115,053.33 |
| Rhode Island | Robert Kohn | 1629082458 | Psychiatry | 552 | 91 | $43,865.38 |
| South Carolina | Marion Davis | 1760430573 | Family Practice | 499 | 80 | $33,825.61 |
| South Dakota | Rajesh Singh | 1710933684 | Psychiatry | 410 | 55 | $17,346.42 |
| Tennessee | Donald Vollmer | 1184612921 | Family Practice | 706 | 68 | $31,059.51 |
| Texas | Allan Mccorkle | 1124077342 | Psychiatry | 937 | 169 | $71,440.30 |
| Utah | Tim Mcgaughy | 1588757389 | Psychiatry | 545 | 60 | $44,370.69 |
| Vermont | James Walsh | 1659657641 | Nurse Practitioner | 271 | 41 | $22,080.10 |
| Virginia | Tharta King | 1366839276 | Nurse Practitioner | 576 | 76 | $94,207.97 |
| Washington | Chipepo Mugala | 1689076697 | Physician Assistant | 454 | 31 | $60,847.35 |
| West Virginia | Simon Mcclure | 1386677813 | Psychiatry | 1,481 | 329 | $238,830.79 |
| Wisconsin | Shmuel Mandelbaum | 1942221601 | Psychiatry | 652 | 106 | $58,302.46 |
| Wyoming | Kathryn Hopfensperger | 1467530659 | Psychiatry | 264 | 28 | $27,220.19 |
Method Note
- Top 100 drugs are ranked by Tot_Spndng from CMS Part D drug spending data. Brand + generic pair is used for ranking and matching.
- For each state and DC, the #1 prescriber is selected by highest Tot_Drug_Cst for the same brand + generic pair, using the 2023 prescriber file.
- If a state has no matching record, values are shown as em dash.