Resources
#74 Drug: Lumigan (Bimatoprost)
Top prescriber in each state and DC based on Medicare Part D records.
Home / Data Tools / Part D Prescribers / Top 100 Drug Pages / Lumigan (Bimatoprost)
State-Level #1 Prescriber Table
Drug ranking is based on Medicare Part D drug spending in 2024 (Q1-Q4). Prescriber ranking is based on Medicare Part D prescriber data in 2023.
Top-100 rank metric for this drug: $647,232,523.67 total spending in 2024.
| State | Prescriber | NPI | Provider Type | Total Claims | Total Benes | Total Costs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Stuart Ball | 1548263577 | Ophthalmology | 788 | 159 | $290,276.18 |
| Alaska | Kelly Lorenz | 1508068636 | Ophthalmology | 135 | 48 | $90,887.95 |
| Arizona | John Lewis | 1851364814 | Ophthalmology | 1,001 | 276 | $565,174.44 |
| Arkansas | Claire Price | 1841262730 | Ophthalmology | 275 | 56 | $112,620.93 |
| California | Hamideh Moayedpardazi | 1386933240 | Ophthalmology | 3,845 | 980 | $1,756,186.00 |
| Colorado | Heidi Becker | 1821293523 | Ophthalmology | 360 | 84 | $34,815.08 |
| Connecticut | Geoffrey Emerick | 1497729388 | Ophthalmology | 606 | 202 | $436,358.96 |
| Delaware | Heather Dealy | 1265424170 | Ophthalmology | 210 | 61 | $111,694.61 |
| District of Columbia | Thandeka Myeni | 1972764801 | Ophthalmology | 271 | 92 | $156,360.85 |
| Florida | Analisa Arosemena | 1346346491 | Ophthalmology | 2,777 | 459 | $867,231.59 |
| Georgia | Douglas Day | 1447288246 | Ophthalmology | 1,018 | 302 | $631,207.25 |
| Hawaii | Jason Tokunaga | 1558463794 | Ophthalmology | 166 | 60 | $114,852.75 |
| Idaho | Adam Reynolds | 1417916586 | Ophthalmology | 169 | 48 | $94,675.70 |
| Illinois | Nikhil Wagle | 1003893454 | Ophthalmology | 1,066 | 235 | $434,010.17 |
| Indiana | Hemang Patel | 1710911219 | Ophthalmology | 950 | 303 | $568,920.06 |
| Iowa | Jonathan Isgrig | 1376953042 | Optometry | 852 | 180 | $342,604.69 |
| Kansas | Kevin Pikey | 1215925987 | Ophthalmology | 543 | 156 | $312,275.07 |
| Kentucky | Nikolaos Zagorianos | 1083092126 | Optometry | 489 | 117 | $209,578.46 |
| Louisiana | Edward Langlow | 1407853401 | Ophthalmology | 1,068 | 293 | $438,167.42 |
| Maine | John Lonsdale | 1669583662 | Ophthalmology | 457 | 145 | $314,975.86 |
| Maryland | Gail Schwartz | 1184619819 | Ophthalmology | 570 | 172 | $354,339.28 |
| Massachusetts | Michael Oats | 1669450607 | Ophthalmology | 720 | 202 | $407,380.77 |
| Michigan | Les Siegel | 1922083690 | Ophthalmology | 1,026 | 298 | $473,266.87 |
| Minnesota | Steven Thom | 1063434637 | Ophthalmology | 263 | 51 | $96,742.05 |
| Mississippi | Adam Quinn | 1306281852 | Ophthalmology | 398 | 101 | $145,782.05 |
| Missouri | Robert Brusatti | 1568460723 | Optometry | 661 | 201 | $373,316.64 |
| Montana | Lisa Herrygers | 1205824448 | Ophthalmology | 225 | 63 | $110,314.62 |
| Nebraska | Thomas Graul | 1417954181 | Ophthalmology | 469 | 99 | $193,213.74 |
| Nevada | Walter Jaussi | 1790896660 | Ophthalmology | 467 | 140 | $259,685.51 |
| New Hampshire | Timothy Sullivan | 1538486717 | Ophthalmology | 229 | 74 | $153,310.34 |
| New Jersey | Jai Parekh | 1841222502 | Ophthalmology | 1,017 | 266 | $573,416.52 |
| New Mexico | Barbara Marsh | 1194726240 | Ophthalmology | 1,141 | 264 | $562,106.74 |
| New York | Jacqueline Dauhajre | 1043206469 | Ophthalmology | 1,439 | 355 | $680,809.55 |
| North Carolina | Daniel Messner | 1396736617 | Ophthalmology | 609 | 121 | $240,080.88 |
| North Dakota | Steven Anderson | 1518991678 | Ophthalmology | 188 | 44 | $88,957.02 |
| Ohio | John Aey | 1316949803 | Ophthalmology | 934 | 270 | $499,602.52 |
| Oklahoma | Anthony Economou | 1013910090 | Ophthalmology | 296 | 78 | $156,917.30 |
| Oregon | Robert Mcglynn | 1669655213 | Ophthalmology | 155 | 33 | $67,807.55 |
| Pennsylvania | Howard Kushnick | 1326093006 | Ophthalmology | 2,525 | 697 | $1,358,729.93 |
| Rhode Island | Sarah Anis | 1225276678 | Ophthalmology | 723 | 185 | $363,529.24 |
| South Carolina | Daoling Zhang | 1003922485 | Ophthalmology | 680 | 149 | $211,164.66 |
| South Dakota | Tyler Heuer | 1588999668 | Optometry | 210 | 41 | $72,136.32 |
| Tennessee | Henry Mcquirter | 1215977871 | Optometry | 854 | 223 | $406,418.81 |
| Texas | Fiaz Zaman | 1073508164 | Ophthalmology | 1,762 | 506 | $1,055,397.91 |
| Utah | Gregory Christiansen | 1831175629 | Ophthalmology | 502 | 143 | $282,810.70 |
| Vermont | Erik Niemi | 1194772491 | Ophthalmology | 349 | 95 | $208,904.21 |
| Virginia | James Savage | 1851395446 | Ophthalmology | 713 | 210 | $352,513.07 |
| Washington | Joseph Pham | 1891727814 | Ophthalmology | 427 | 108 | $206,126.84 |
| West Virginia | Christopher Stansbury | 1376569814 | Optometry | 195 | 39 | $77,567.42 |
| Wisconsin | Shahed Ghoghawala | 1871768051 | Ophthalmology | 646 | 155 | $355,253.33 |
| Wyoming | Anne Miller | 1255334637 | Ophthalmology | 544 | 139 | $249,859.14 |
Method Note
- Top 100 drugs are ranked by Tot_Spndng from CMS Part D drug spending data. Brand + generic pair is used for ranking and matching.
- For each state and DC, the #1 prescriber is selected by highest Tot_Drug_Cst for the same brand + generic pair, using the 2023 prescriber file.
- If a state has no matching record, values are shown as em dash.