Resources
#58 Drug: Kisqali (Ribociclib Succinate)
Top prescriber in each state and DC based on Medicare Part D records.
Home / Data Tools / Part D Prescribers / Top 100 Drug Pages / Kisqali (Ribociclib Succinate)
State-Level #1 Prescriber Table
Drug ranking is based on Medicare Part D drug spending in 2024 (Q1-Q4). Prescriber ranking is based on Medicare Part D prescriber data in 2023.
Top-100 rank metric for this drug: $775,562,471.94 total spending in 2024.
| State | Prescriber | NPI | Provider Type | Total Claims | Total Benes | Total Costs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Elquis Castillo | 1609890474 | Medical Oncology | 136 | 14 | $1,273,912.24 |
| Alaska | Mary Stewart | 1245268002 | Hematology-Oncology | 15 | — | $146,323.25 |
| Arizona | Kristina Trafelet | 1881163046 | Nurse Practitioner | 25 | — | $343,390.29 |
| Arkansas | Omer Khalil | 1467671792 | Hematology-Oncology | 28 | — | $485,013.86 |
| California | Boris Bagdasarian | 1598758062 | Hematology-Oncology | 65 | 11 | $1,136,317.26 |
| Colorado | Michele Basche | 1306820022 | Hematology-Oncology | 35 | — | $550,874.44 |
| Connecticut | Neal Fischbach | 1588758718 | Medical Oncology | 32 | — | $462,260.09 |
| Delaware | Rishi Sawhney | 1750346698 | Hematology-Oncology | 22 | — | $357,407.27 |
| District of Columbia | Natasha Jain | 1578981445 | Hematology-Oncology | 26 | — | $430,509.10 |
| Florida | Nikita Shah | 1265417505 | Hematology-Oncology | 51 | — | $828,258.83 |
| Georgia | Lawrence Gynther | 1447295696 | Hematology-Oncology | 51 | — | $898,896.33 |
| Hawaii | William Adler | 1710918610 | Hematology-Oncology | 20 | — | $312,788.81 |
| Idaho | Clinton Morgan | 1376779413 | Hematology-Oncology | 26 | — | $366,431.51 |
| Illinois | Melody Cobleigh | 1861451122 | Medical Oncology | 52 | — | $816,722.73 |
| Indiana | Melanie Clark | 1245593854 | Hematology-Oncology | 53 | 14 | $736,413.57 |
| Iowa | Sonam Patel | 1306230230 | Hematology-Oncology | 32 | — | $521,657.09 |
| Kansas | Qamar Khan | 1013003425 | Hematology-Oncology | 74 | 11 | $1,161,149.99 |
| Kentucky | Nicola Jabbour | 1740485168 | Hematology-Oncology | 40 | — | $691,240.87 |
| Louisiana | Kirtan Koticha | 1528279965 | Hematology-Oncology | 32 | — | $483,869.57 |
| Maine | Brian Haney | 1285830554 | Hematology-Oncology | 13 | — | $208,844.48 |
| Maryland | Shweta Kurian | 1962645911 | Hematology-Oncology | 31 | — | $508,411.51 |
| Massachusetts | Ahmed Safa | 1275970501 | Hematology-Oncology | 27 | — | $372,403.96 |
| Michigan | Haritha Reddy | 1952720906 | Hematology-Oncology | 48 | — | $707,307.24 |
| Minnesota | Domingo Perez | 1801865548 | Medical Oncology | 29 | — | $446,896.05 |
| Mississippi | Maroun Hayek | 1922072891 | Hematology-Oncology | 41 | — | $715,142.77 |
| Missouri | Andrew Davis | 1417374604 | Medical Oncology | 49 | — | $796,654.69 |
| Montana | Chad Pedersen | 1881857019 | Hematology-Oncology | 13 | — | $156,122.19 |
| Nebraska | Jairam Krishnamurthy | 1932335007 | Medical Oncology | 24 | — | $307,507.99 |
| Nevada | Xiantuo Wu | 1639397631 | Hematology-Oncology | 25 | — | $437,274.65 |
| New Hampshire | Eric Bonnem | 1265426035 | Medical Oncology | 20 | — | $347,128.96 |
| New Jersey | Nan Chen | 1558749887 | Hematology-Oncology | 46 | — | $655,037.75 |
| New Mexico | Jaymi Mckay | 1740511294 | Nurse Practitioner | 31 | — | $512,865.22 |
| New York | Noshir Dacosta | 1154300622 | Medical Oncology | 32 | — | $443,650.12 |
| North Carolina | Arielle Heeke | 1881950848 | Hematology-Oncology | 40 | — | $540,913.77 |
| North Dakota | Patanit Watanaboonyakhet | 1629143169 | Hematology-Oncology | 19 | — | $284,011.26 |
| Ohio | Antoine Chahine | 1205879491 | Medical Oncology | 69 | — | $1,181,203.25 |
| Oklahoma | Wajeeha Razaq | 1265619530 | Hematology-Oncology | 53 | — | $754,642.40 |
| Oregon | Christina Fitzmaurice | 1790915528 | Hematology-Oncology | 32 | — | $461,877.40 |
| Pennsylvania | Ranju Gupta | 1720170301 | Hematology-Oncology | 28 | — | $415,324.10 |
| Rhode Island | Plakyil Joseph | 1821070418 | Medical Oncology | 14 | — | $204,168.02 |
| South Carolina | Julia Saylors | 1700998317 | Hematology-Oncology | 23 | — | $343,472.30 |
| South Dakota | Vijay Rao | 1982725180 | Hematology-Oncology | 12 | — | $196,722.21 |
| Tennessee | Wahid Hanna | 1093761124 | Hematology-Oncology | 44 | — | $555,562.69 |
| Texas | Ines Sanchez-Rivera | 1508863408 | Medical Oncology | 61 | — | $1,054,652.09 |
| Utah | Joseph Te | 1700946423 | Hematology-Oncology | 15 | — | $263,022.05 |
| Vermont | Allan Eisemann | 1801993811 | Medical Oncology | 14 | — | $104,050.52 |
| Virginia | Kumar Abhishek | 1083827018 | Hematology-Oncology | 54 | — | $929,641.28 |
| Washington | Theodore Kim | 1952325359 | Medical Oncology | 23 | — | $325,640.95 |
| West Virginia | Jame Abraham | 1992723654 | Medical Oncology | 37 | — | $629,027.68 |
| Wisconsin | Yee Chung Cheng | 1811948318 | Hematology-Oncology | 28 | — | $456,983.59 |
| Wyoming | — | — | — | — | — | — |
Method Note
- Top 100 drugs are ranked by Tot_Spndng from CMS Part D drug spending data. Brand + generic pair is used for ranking and matching.
- For each state and DC, the #1 prescriber is selected by highest Tot_Drug_Cst for the same brand + generic pair, using the 2023 prescriber file.
- If a state has no matching record, values are shown as em dash.