Resources
#37 Drug: Restasis (Cyclosporine)
Top prescriber in each state and DC based on Medicare Part D records.
Home / Data Tools / Part D Prescribers / Top 100 Drug Pages / Restasis (Cyclosporine)
State-Level #1 Prescriber Table
Drug ranking is based on Medicare Part D drug spending in 2024 (Q1-Q4). Prescriber ranking is based on Medicare Part D prescriber data in 2023.
Top-100 rank metric for this drug: $1,289,781,397.00 total spending in 2024.
| State | Prescriber | NPI | Provider Type | Total Claims | Total Benes | Total Costs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Xiangsheng Zheng | 1396861332 | Internal Medicine | 1,905 | 265 | $1,353,856.75 |
| Alaska | Brian Cin | 1346220878 | Optometry | 102 | 24 | $83,554.61 |
| Arizona | Bryan Blare | 1063409548 | Optometry | 725 | 208 | $605,495.38 |
| Arkansas | Andrew Hickman | 1407342371 | Optometry | 221 | 79 | $184,346.00 |
| California | Benjamin Mandel | 1396089678 | Ophthalmology | 3,880 | 1,054 | $2,718,303.37 |
| Colorado | Ana Lopez | 1669540688 | Optometry | 201 | 98 | $156,491.35 |
| Connecticut | Mary Gina Ratchford | 1578688909 | Ophthalmology | 415 | 182 | $714,862.98 |
| Delaware | Michael Brosman | 1720032832 | Ophthalmology | 125 | 60 | $168,644.71 |
| District of Columbia | Frank Ashburn | 1811965288 | Ophthalmology | 74 | 29 | $89,834.30 |
| Florida | Arnulfo Mansur | 1497756365 | Ophthalmology | 1,226 | 717 | $1,419,808.18 |
| Georgia | Dennis Breene | 1073603130 | Ophthalmology | 1,170 | 332 | $1,345,424.49 |
| Hawaii | Ming Chen | 1376621318 | Ophthalmology | 997 | 262 | $982,669.49 |
| Idaho | Micah Mills | 1548468580 | Optometry | 125 | 35 | $107,233.65 |
| Illinois | Robert Mack | 1932107778 | Ophthalmology | 514 | 194 | $491,319.85 |
| Indiana | Christopher Pesavento | 1285742163 | Ophthalmology | 303 | 157 | $493,132.45 |
| Iowa | Tina Eckhardt | 1952373383 | Ophthalmology | 311 | 164 | $446,176.06 |
| Kansas | Reena Patel | 1346288149 | Ophthalmology | 223 | 88 | $190,871.23 |
| Kentucky | Ian Mcwherter | 1770838732 | Optometry | 616 | 228 | $581,735.33 |
| Louisiana | Marilu O'byrne | 1083772453 | Ophthalmology | 502 | 278 | $669,828.46 |
| Maine | John Lonsdale | 1669583662 | Ophthalmology | 224 | 120 | $361,955.80 |
| Maryland | Dan Yin | 1952613044 | Ophthalmology | 461 | 149 | $446,736.84 |
| Massachusetts | Wensheng Yao | 1780641423 | Optometry | 749 | 315 | $616,577.92 |
| Michigan | Daniel Zuckerbrod | 1033104773 | Ophthalmology | 879 | 196 | $636,007.93 |
| Minnesota | Joshua Hanen | 1407293061 | Optometry | 531 | 176 | $538,561.37 |
| Mississippi | Julie Lynn | 1134234453 | Ophthalmology | 411 | 216 | $573,922.24 |
| Missouri | Mai Pham | 1912171703 | Ophthalmology | 518 | 252 | $637,038.93 |
| Montana | Thomas Berbos | 1710963517 | Ophthalmology | 117 | 48 | $114,406.24 |
| Nebraska | Lori Harkins | 1154322501 | Ophthalmology | 177 | 64 | $168,575.17 |
| Nevada | Isaac Ortiz | 1811365190 | Optometry | 408 | 163 | $420,128.19 |
| New Hampshire | Lauren Mcloughlin | 1790788719 | Optometry | 149 | 78 | $223,339.00 |
| New Jersey | Seung-Hee Choi | 1043476633 | Optometry | 4,292 | 836 | $4,421,488.39 |
| New Mexico | Katia Chavez | 1740642891 | Ophthalmology | 182 | 60 | $157,606.09 |
| New York | Gee Hyun Chun | 1073825584 | Optometry | 3,475 | 730 | $3,658,608.36 |
| North Carolina | Alvah Cayton | 1902054042 | Optometry | 395 | 148 | $302,907.76 |
| North Dakota | Anne Keating | 1306089750 | Ophthalmology | 101 | 53 | $102,795.67 |
| Ohio | Carrie Lembach | 1770668857 | Ophthalmology | 388 | 169 | $436,410.20 |
| Oklahoma | James Butner | 1376523639 | Optometry | 499 | 189 | $506,763.06 |
| Oregon | Rachael Garrett | 1225080559 | Optometry | 227 | 80 | $194,616.34 |
| Pennsylvania | Vincent Lam | 1477713576 | Ophthalmology | 1,102 | 188 | $797,424.77 |
| Rhode Island | Sarah Guarascio | 1497137582 | Optometry | 179 | 63 | $131,135.18 |
| South Carolina | Diviyesh Patel | 1609211853 | Optometry | 205 | 68 | $183,858.84 |
| South Dakota | Keith Rasmussen | 1831195759 | Optometry | 130 | 64 | $117,372.31 |
| Tennessee | Richard Cape | 1386602159 | Ophthalmology | 408 | 166 | $344,201.74 |
| Texas | Shu Heng Chen | 1710064589 | Optometry | 993 | 209 | $782,362.42 |
| Utah | Christian Hess | 1073505319 | Ophthalmology | 144 | 65 | $126,060.02 |
| Vermont | Gregory Brophey | 1699889972 | Ophthalmology | 87 | 26 | $79,467.81 |
| Virginia | Jiho Choi | 1225149859 | Family Practice | 386 | 87 | $321,235.98 |
| Washington | Huy Hoang | 1932323813 | Optometry | 1,362 | 292 | $1,342,365.49 |
| West Virginia | Zane Lazer | 1740258904 | Ophthalmology | 346 | 153 | $300,250.29 |
| Wisconsin | Shahed Ghoghawala | 1871768051 | Ophthalmology | 554 | 234 | $503,457.82 |
| Wyoming | Anne Miller | 1255334637 | Ophthalmology | 121 | 53 | $151,097.08 |
Method Note
- Top 100 drugs are ranked by Tot_Spndng from CMS Part D drug spending data. Brand + generic pair is used for ranking and matching.
- For each state and DC, the #1 prescriber is selected by highest Tot_Drug_Cst for the same brand + generic pair, using the 2023 prescriber file.
- If a state has no matching record, values are shown as em dash.