Resources
#29 Drug: Brukinsa (Zanubrutinib)
Top prescriber in each state and DC based on Medicare Part D records.
Home / Data Tools / Part D Prescribers / Top 100 Drug Pages / Brukinsa (Zanubrutinib)
State-Level #1 Prescriber Table
Drug ranking is based on Medicare Part D drug spending in 2024 (Q1-Q4). Prescriber ranking is based on Medicare Part D prescriber data in 2023.
Top-100 rank metric for this drug: $1,724,519,196.21 total spending in 2024.
| State | Prescriber | NPI | Provider Type | Total Claims | Total Benes | Total Costs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Stephen Beck | 1881612612 | Medical Oncology | 44 | — | $679,881.16 |
| Alaska | David Eilender | 1700823705 | Hematology-Oncology | 14 | — | $202,643.14 |
| Arizona | Pranshu Bansal | 1447548722 | Hematology-Oncology | 50 | 11 | $658,352.18 |
| Arkansas | Aswanth Reddy | 1922448075 | Hematology-Oncology | 32 | — | $445,146.55 |
| California | Lisa Law | 1548242308 | Hematology-Oncology | 193 | 32 | $2,512,400.59 |
| Colorado | John Burke | 1801871215 | Hematology-Oncology | 47 | — | $702,429.00 |
| Connecticut | Wylie Hosmer | 1720136757 | Hematology-Oncology | 40 | — | $610,439.31 |
| Delaware | Nouman Asif | 1790947174 | Medical Oncology | 26 | — | $365,405.85 |
| District of Columbia | Puja Arora | 1154766533 | Hematology-Oncology | 50 | — | $706,199.10 |
| Florida | Daren Grosman | 1831184738 | Hematology-Oncology | 69 | — | $880,737.99 |
| Georgia | Jonathon Cohen | 1902003403 | Hematology | 131 | 18 | $1,741,142.34 |
| Hawaii | Craig Boddy | 1265796270 | Hematology-Oncology | 25 | — | $333,421.72 |
| Idaho | Shane Ahlers | 1861802332 | Hematology-Oncology | 42 | — | $618,128.29 |
| Illinois | Jennifer Greenfield | 1942842505 | Nurse Practitioner | 238 | 30 | $3,236,369.26 |
| Indiana | Sunil Babu | 1891968301 | Hematology-Oncology | 55 | — | $821,085.97 |
| Iowa | Rodrigo Erlich | 1720039126 | Medical Oncology | 73 | 12 | $1,057,799.82 |
| Kansas | Christine Smith | 1922468727 | Nurse Practitioner | 41 | — | $484,597.70 |
| Kentucky | Rodney Kosfeld | 1689647042 | Internal Medicine | 58 | — | $564,864.59 |
| Louisiana | Manish Dhawan | 1083618912 | Hematology-Oncology | 33 | — | $494,434.29 |
| Maine | John Winters | 1366648693 | Hematology-Oncology | 99 | 12 | $1,498,099.31 |
| Maryland | Michael Green | 1316172240 | Hematology-Oncology | 78 | 13 | $886,048.91 |
| Massachusetts | Jorge Castillo | 1689891129 | Hematology-Oncology | 318 | 39 | $4,191,573.16 |
| Michigan | Yasmin Karimi | 1043659857 | Hematology-Oncology | 47 | — | $593,940.45 |
| Minnesota | Veronika Bachanova | 1841327665 | Hematology-Oncology | 39 | — | $446,703.38 |
| Mississippi | Tammy Young | 1013911668 | Hematology-Oncology | 23 | — | $339,509.52 |
| Missouri | Camille Abboud | 1316965320 | Medical Oncology | 152 | 29 | $2,197,092.05 |
| Montana | Bryan Martin | 1689786519 | Medical Oncology | 13 | — | $88,106.64 |
| Nebraska | Stefano Tarantolo | 1205816667 | Medical Oncology | 115 | 18 | $1,404,005.05 |
| Nevada | Santhosh Ambika | 1174747323 | Hematology-Oncology | 48 | — | $565,909.68 |
| New Hampshire | Elizabeth Bengtson | 1437269966 | Hematology | 33 | — | $454,034.11 |
| New Jersey | Lori Leslie | 1972746394 | Hematology-Oncology | 209 | 27 | $2,957,317.40 |
| New Mexico | Fei Gu | 1033302625 | Hematology-Oncology | 43 | — | $626,122.85 |
| New York | Leslie Rudolph | 1376690305 | Physician Assistant | 494 | 64 | $6,447,330.01 |
| North Carolina | Suzanne Kirby | 1245305598 | Hematology-Oncology | 97 | 11 | $1,271,456.68 |
| North Dakota | Gerald Gross | 1013935667 | Hematology-Oncology | 32 | — | $433,350.32 |
| Ohio | Saulius Girnius | 1053586420 | Hematology-Oncology | 64 | 12 | $916,395.03 |
| Oklahoma | Jess Armor | 1922059666 | Hematology-Oncology | 53 | — | $884,865.86 |
| Oregon | Christine Barnett | 1679772743 | Internal Medicine | 112 | 16 | $1,222,057.46 |
| Pennsylvania | Danielle Land | 1730411786 | Nurse Practitioner | 100 | 17 | $1,016,383.95 |
| Rhode Island | John Reagan | 1841418944 | Hematology-Oncology | 31 | — | $291,320.83 |
| South Carolina | Lindsey Hendrickson | 1003267071 | Nurse Practitioner | 98 | 13 | $1,369,846.33 |
| South Dakota | Ahmed Galal | 1902179906 | Medical Oncology | 78 | — | $1,004,564.93 |
| Tennessee | Ian Flinn | 1417990367 | Hematology-Oncology | 73 | 11 | $1,070,066.36 |
| Texas | Praveen Tumula | 1447402896 | Hematology-Oncology | 62 | — | $757,939.65 |
| Utah | Amandeep Godara | 1487094066 | Hematology-Oncology | 42 | — | $645,654.61 |
| Vermont | Orion Howard | 1649205436 | Medical Oncology | 42 | — | $613,844.44 |
| Virginia | Victor Yazbeck | 1154584662 | Hematology-Oncology | 53 | — | $755,224.09 |
| Washington | Hakan Kaya | 1255320974 | Medical Oncology | 47 | — | $672,007.38 |
| West Virginia | Damian Silbermins | 1922207117 | Hematology-Oncology | 25 | — | $393,384.87 |
| Wisconsin | Reggie Thomes | 1457713448 | Internal Medicine | 37 | — | $525,741.87 |
| Wyoming | Nina Beach | 1639261555 | Nurse Practitioner | 12 | — | $175,258.80 |
Method Note
- Top 100 drugs are ranked by Tot_Spndng from CMS Part D drug spending data. Brand + generic pair is used for ranking and matching.
- For each state and DC, the #1 prescriber is selected by highest Tot_Drug_Cst for the same brand + generic pair, using the 2023 prescriber file.
- If a state has no matching record, values are shown as em dash.