Resources
#26 Drug: Invega Sustenna (Paliperidone Palmitate)
Top prescriber in each state and DC based on Medicare Part D records.
Home / Data Tools / Part D Prescribers / Top 100 Drug Pages / Invega Sustenna (Paliperidone Palmitate)
State-Level #1 Prescriber Table
Drug ranking is based on Medicare Part D drug spending in 2024 (Q1-Q4). Prescriber ranking is based on Medicare Part D prescriber data in 2023.
Top-100 rank metric for this drug: $1,878,161,553.16 total spending in 2024.
| State | Prescriber | NPI | Provider Type | Total Claims | Total Benes | Total Costs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Magdi Tageldin | 1679661102 | Psychiatry | 405 | 43 | $1,217,372.50 |
| Alaska | Linda Keddington | 1760675953 | Nurse Practitioner | 58 | — | $174,032.24 |
| Arizona | Beatriz Mateus | 1417021486 | Psychiatry | 259 | 28 | $871,218.62 |
| Arkansas | Stephen Broughton | 1861411167 | Psychiatry | 241 | 25 | $728,811.12 |
| California | Jon Highum | 1538215603 | Psychiatry | 613 | 77 | $2,106,717.25 |
| Colorado | Michael Hartenstein | 1578988705 | Nurse Practitioner | 219 | 18 | $649,200.16 |
| Connecticut | John Moore | 1578626214 | Psychiatry | 101 | 11 | $279,479.00 |
| Delaware | Anis Ahmed | 1407877202 | Psychiatry | 179 | 22 | $541,348.43 |
| District of Columbia | Alicia Parks | 1770868796 | Nurse Practitioner | 184 | 22 | $523,811.34 |
| Florida | Sharon Blue | 1750724993 | Nurse Practitioner | 762 | 100 | $2,494,662.02 |
| Georgia | Carlie Tilson | 1871953729 | Nurse Practitioner | 292 | 30 | $888,433.67 |
| Hawaii | Raymond Davidson | 1790981884 | Psychiatry | 185 | 18 | $578,675.23 |
| Idaho | Whitney Moore | 1770150484 | Nurse Practitioner | 202 | 20 | $672,656.24 |
| Illinois | Shephali Patel | 1063592095 | Psychiatry | 437 | 62 | $1,342,822.95 |
| Indiana | Valerie Rumple | 1174706691 | Nurse Practitioner | 393 | 56 | $1,186,808.46 |
| Iowa | Ali Safdar | 1043211303 | Psychiatry | 333 | 50 | $910,762.62 |
| Kansas | Delaine Smith | 1073589073 | Nurse Practitioner | 215 | 25 | $664,414.65 |
| Kentucky | Ollie Combs | 1285018440 | Nurse Practitioner | 293 | 31 | $984,844.11 |
| Louisiana | Katherine Smith | 1679582928 | Neuropsychiatry | 281 | 35 | $925,012.32 |
| Maine | Eve Wolinsky | 1205901659 | Psychiatry | 118 | — | $368,307.67 |
| Maryland | Ilya Rozenberg | 1467460865 | Nurse Practitioner | 221 | 27 | $644,360.06 |
| Massachusetts | Linda Smothers | 1982614277 | Psychiatry | 244 | 32 | $663,566.60 |
| Michigan | Margot Chadwick | 1619213451 | Nurse Practitioner | 350 | 47 | $1,009,040.95 |
| Minnesota | Mukesh Kumar | 1992966188 | Psychiatry | 174 | 18 | $564,588.15 |
| Mississippi | Julie Vansice | 1568554582 | Nurse Practitioner | 369 | 39 | $1,149,035.02 |
| Missouri | Junaid Syed | 1942381579 | Psychiatry | 869 | 150 | $2,830,809.30 |
| Montana | Eva Larocque | 1346271061 | Psychiatry | 152 | 14 | $462,387.44 |
| Nebraska | Michelle Lemon | 1871631184 | Nurse Practitioner | 284 | 32 | $966,968.93 |
| Nevada | Curtis Child | 1144327099 | Nurse Practitioner | 107 | 12 | $338,296.28 |
| New Hampshire | Joshua Cole | 1497844526 | Psychiatry | 256 | 21 | $729,191.46 |
| New Jersey | Vicente Lim | 1275529356 | Psychiatry & Neurology | 269 | 25 | $930,766.06 |
| New Mexico | Yong Su | 1154975530 | Nurse Practitioner | 164 | 23 | $398,607.19 |
| New York | Bolaji Bankole | 1801133269 | Psychiatry | 241 | 22 | $759,056.59 |
| North Carolina | Brett Gurkin | 1053355719 | Psychiatry | 529 | 51 | $1,650,373.82 |
| North Dakota | Michael Capan | 1689728818 | Psychiatry | 156 | 16 | $521,746.98 |
| Ohio | Abdelrahman Abdelaziz | 1871960930 | Psychiatry | 356 | 44 | $1,021,332.43 |
| Oklahoma | Robert Morton | 1336222504 | Psychiatry | 383 | 68 | $1,261,996.60 |
| Oregon | Kimberly Richards | 1144881475 | Nurse Practitioner | 214 | 28 | $647,056.16 |
| Pennsylvania | David Kieta | 1194062109 | Nurse Practitioner | 415 | 44 | $1,390,325.86 |
| Rhode Island | Sajid Choudhry | 1992749436 | Psychiatry | 315 | 37 | $898,311.35 |
| South Carolina | Vonda Gravely | 1053382259 | Psychiatry | 406 | 56 | $1,277,851.55 |
| South Dakota | Xiaofan Li | 1962631085 | Psychiatry | 364 | 41 | $1,191,099.03 |
| Tennessee | Esiri Esin | 1013147990 | Psychiatry | 294 | 55 | $913,674.29 |
| Texas | Ignacio Valdes | 1760546360 | Psychiatry | 420 | 80 | $1,288,269.98 |
| Utah | Randy Bullock | 1528099231 | Nurse Practitioner | 255 | 29 | $798,195.55 |
| Vermont | Wendy Sergeant | 1871687459 | Nurse Practitioner | 83 | — | $233,536.23 |
| Virginia | Marija Petrovic | 1225138530 | Psychiatry | 316 | 34 | $1,010,704.80 |
| Washington | Brenda Shanley | 1083639207 | Nurse Practitioner | 278 | 25 | $951,538.88 |
| West Virginia | Mary Taylor | 1780233247 | Nurse Practitioner | 206 | 23 | $709,938.35 |
| Wisconsin | Jillian O'grady | 1821467986 | Nurse Practitioner | 356 | 31 | $1,129,051.50 |
| Wyoming | Kathryn Hopfensperger | 1467530659 | Psychiatry | 46 | — | $126,967.21 |
Method Note
- Top 100 drugs are ranked by Tot_Spndng from CMS Part D drug spending data. Brand + generic pair is used for ranking and matching.
- For each state and DC, the #1 prescriber is selected by highest Tot_Drug_Cst for the same brand + generic pair, using the 2023 prescriber file.
- If a state has no matching record, values are shown as em dash.