Resources
#9 Drug: Humira(Cf) Pen (Adalimumab)
Top prescriber in each state and DC based on Medicare Part D records.
Home / Data Tools / Part D Prescribers / Top 100 Drug Pages / Humira(Cf) Pen (Adalimumab)
State-Level #1 Prescriber Table
Drug ranking is based on Medicare Part D drug spending in 2024 (Q1-Q4). Prescriber ranking is based on Medicare Part D prescriber data in 2023.
Top-100 rank metric for this drug: $4,328,873,762.41 total spending in 2024.
| State | Prescriber | NPI | Provider Type | Total Claims | Total Benes | Total Costs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Randall Beyl | 1356630958 | Rheumatology | 301 | 44 | $2,524,560.57 |
| Alaska | Kimberly Wonderlich | 1346211505 | Dermatology | 103 | 13 | $1,031,739.27 |
| Arizona | Ulker Tok | 1073580924 | Rheumatology | 481 | 95 | $4,312,185.65 |
| Arkansas | Noha Mohamed | 1447583406 | Rheumatology | 142 | 22 | $1,057,103.81 |
| California | Bikramjit Ahluwalia | 1669402467 | Internal Medicine | 391 | 56 | $2,930,958.61 |
| Colorado | Laura Howe | 1245678648 | Rheumatology | 225 | 41 | $2,083,060.42 |
| Connecticut | Sandeep Varma | 1386751923 | Rheumatology | 203 | 25 | $1,520,875.46 |
| Delaware | Maged Hosny | 1326003351 | Rheumatology | 180 | 21 | $1,503,069.85 |
| District of Columbia | David Borenstein | 1366441727 | Rheumatology | 44 | — | $419,693.73 |
| Florida | Jose Aldrich | 1710173794 | Rheumatology | 482 | 56 | $3,426,732.86 |
| Georgia | William Chafin | 1225122716 | Rheumatology | 254 | 28 | $1,894,014.31 |
| Hawaii | Daniel Brandt | 1316929011 | Rheumatology | 97 | 11 | $723,273.30 |
| Idaho | Dustin Dinning | 1578774022 | Rheumatology | 347 | 48 | $3,334,780.63 |
| Illinois | Shriram Lokare | 1497057905 | Rheumatology | 402 | 61 | $3,120,823.58 |
| Indiana | Charles Moore, Jr | 1740209253 | Internal Medicine | 278 | 33 | $2,193,519.27 |
| Iowa | Vijay Aluri | 1215979539 | Rheumatology | 119 | 13 | $920,120.37 |
| Kansas | Rawaa Ebrahem | 1104206077 | Rheumatology | 154 | 24 | $1,137,739.32 |
| Kentucky | Mansoor Ahmed | 1023058302 | Rheumatology | 519 | 67 | $4,003,338.62 |
| Louisiana | Bernard Hojaili | 1659456242 | General Surgery | 402 | 65 | $4,109,847.10 |
| Maine | Kari Whitney | 1336614346 | Nurse Practitioner | 180 | 27 | $1,676,570.17 |
| Maryland | Kundan Karkhanis | 1801047824 | Rheumatology | 164 | 19 | $1,302,321.38 |
| Massachusetts | Elinor Mody | 1376506840 | Rheumatology | 262 | 30 | $2,195,725.78 |
| Michigan | Jolanta Sobotka-Czarnecki | 1952418410 | Rheumatology | 429 | 51 | $3,290,548.50 |
| Minnesota | Michael Edwards | 1548244221 | Rheumatology | 132 | 14 | $966,364.51 |
| Mississippi | Charles King | 1538137989 | Rheumatology | 689 | 103 | $4,968,733.70 |
| Missouri | Steven Baak | 1598738262 | Rheumatology | 240 | 44 | $2,144,118.22 |
| Montana | Melody Nelsen | 1669519930 | Rheumatology | 120 | 15 | $973,862.21 |
| Nebraska | Abhijeet Danve | 1417228453 | Rheumatology | 100 | 13 | $926,021.62 |
| Nevada | Okey Oparanaku | 1588822936 | Rheumatology | 169 | 20 | $1,257,803.85 |
| New Hampshire | William Monaco | 1346683240 | Rheumatology | 119 | 20 | $1,002,350.73 |
| New Jersey | Dominic Maiello | 1487628467 | Rheumatology | 392 | 36 | $2,893,256.52 |
| New Mexico | Jayashree Sinha | 1780628495 | Rheumatology | 139 | 22 | $1,124,926.71 |
| New York | Anne Marie Holly | 1184958415 | Physician Assistant | 541 | 133 | $4,872,780.39 |
| North Carolina | Rajiv Shah | 1396986329 | Ophthalmology | 477 | 52 | $3,624,855.97 |
| North Dakota | Mosaab Mohameden | 1942664941 | Rheumatology | 53 | 11 | $411,072.38 |
| Ohio | David Stainbrook | 1659438562 | Rheumatology | 335 | 43 | $3,516,670.29 |
| Oklahoma | Fahed Hamadeh | 1194760918 | Rheumatology | 333 | 42 | $2,746,954.33 |
| Oregon | Dane Dougherty | 1518251370 | Rheumatology | 144 | 13 | $1,433,418.79 |
| Pennsylvania | Joseph Devich | 1609194943 | Rheumatology | 251 | 36 | $1,819,040.28 |
| Rhode Island | Steven Schaub | 1346500220 | Internal Medicine | 122 | 13 | $1,112,510.55 |
| South Carolina | Wilfredo Villarrubia | 1568992030 | Physician Assistant | 535 | 113 | $4,894,951.36 |
| South Dakota | Wais Afzal | 1710377544 | Rheumatology | 134 | 14 | $992,693.14 |
| Tennessee | Patricia Waddell | 1689846271 | Nurse Practitioner | 330 | 51 | $2,428,953.28 |
| Texas | Nina Olvera | 1851856926 | Family Practice | 679 | 92 | $5,426,191.33 |
| Utah | Michael Grant | 1154851467 | Rheumatology | 61 | 11 | $571,298.32 |
| Vermont | Chi Chi Lau | 1982710950 | Rheumatology | 252 | 34 | $2,185,051.94 |
| Virginia | John Dye | 1669633400 | Rheumatology | 203 | 22 | $1,496,004.98 |
| Washington | Zhiqian Wang | 1760481048 | Rheumatology | 186 | 32 | $1,464,728.85 |
| West Virginia | Wassim Saikali | 1992755201 | Rheumatology | 262 | 35 | $2,283,000.54 |
| Wisconsin | Marlon Navarro | 1295822948 | Rheumatology | 332 | 43 | $2,655,892.17 |
| Wyoming | Justin Stano | 1386059905 | Rheumatology | 67 | — | $775,130.19 |
Method Note
- Top 100 drugs are ranked by Tot_Spndng from CMS Part D drug spending data. Brand + generic pair is used for ranking and matching.
- For each state and DC, the #1 prescriber is selected by highest Tot_Drug_Cst for the same brand + generic pair, using the 2023 prescriber file.
- If a state has no matching record, values are shown as em dash.