Resources
#2 Drug: Ozempic (Semaglutide)
Top prescriber in each state and DC based on Medicare Part D records.
Home / Data Tools / Part D Prescribers / Top 100 Drug Pages / Ozempic (Semaglutide)
State-Level #1 Prescriber Table
Drug ranking is based on Medicare Part D drug spending in 2024 (Q1-Q4). Prescriber ranking is based on Medicare Part D prescriber data in 2023.
Top-100 rank metric for this drug: $12,970,782,478.00 total spending in 2024.
| State | Prescriber | NPI | Provider Type | Total Claims | Total Benes | Total Costs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Monica Robles | 1750502183 | Endocrinology | 1,128 | 277 | $1,703,810.35 |
| Alaska | Matthew Loudon | 1922498781 | Physician Assistant | 224 | 55 | $509,265.23 |
| Arizona | Iyad Syoufi | 1558315994 | Endocrinology | 442 | 127 | $751,189.79 |
| Arkansas | Chitharanjan Duvoor | 1609131234 | Endocrinology | 1,067 | 233 | $1,402,470.65 |
| California | Irina Urusova | 1679581565 | Endocrinology | 1,945 | 254 | $2,020,700.80 |
| Colorado | Alejandro Munoz | 1568639391 | Endocrinology | 305 | 80 | $536,656.32 |
| Connecticut | Sandi-Jo Galati | 1437326147 | Endocrinology | 645 | 164 | $1,083,052.52 |
| Delaware | Danniell Hicks | 1649847583 | Nurse Practitioner | 440 | 121 | $726,624.47 |
| District of Columbia | Adline Ghazi | 1609033869 | Endocrinology | 333 | 77 | $568,261.99 |
| Florida | Eugenio Angueira-Serrano | 1578621702 | Endocrinology | 3,152 | 618 | $3,407,769.36 |
| Georgia | Mitzi Rubin | 1154403582 | Family Practice | 662 | 126 | $783,651.92 |
| Hawaii | Laurie Tom | 1861487407 | Internal Medicine | 478 | 112 | $965,815.05 |
| Idaho | David Liljenquist | 1932109931 | Endocrinology | 777 | 169 | $938,378.16 |
| Illinois | Meiraj Zuberi | 1497958201 | Endocrinology | 894 | 172 | $1,425,800.01 |
| Indiana | Isaiah Pittman | 1588638928 | Endocrinology | 1,238 | 333 | $1,514,295.72 |
| Iowa | Mark Johnson | 1013923127 | Endocrinology | 1,116 | 175 | $1,308,155.74 |
| Kansas | Georges Elhomsy | 1952564908 | Endocrinology | 946 | 174 | $1,132,515.18 |
| Kentucky | Ronak Chaudhari | 1861798431 | Endocrinology | 1,092 | 220 | $1,484,213.69 |
| Louisiana | Lane Frey | 1932337052 | Endocrinology | 1,102 | 278 | $1,921,104.67 |
| Maine | Stephan Babirak | 1689619884 | Endocrinology | 398 | 87 | $777,564.68 |
| Maryland | Caroline Mansy | 1467457622 | Nurse Practitioner | 857 | 190 | $1,421,576.35 |
| Massachusetts | Miguel Ariza | 1104850858 | Internal Medicine | 711 | 124 | $926,482.41 |
| Michigan | Amer Issa | 1326302712 | Endocrinology | 1,261 | 268 | $1,740,817.70 |
| Minnesota | Jennifer Kingery | 1982074332 | Nurse Practitioner | 483 | 99 | $638,090.24 |
| Mississippi | Jennifer Pierce | 1396727590 | Nurse Practitioner | 853 | 216 | $1,730,386.92 |
| Missouri | Ralph Oiknine | 1255365581 | Endocrinology | 1,043 | 247 | $1,805,301.64 |
| Montana | Ami Shetler | 1427418128 | Nurse Practitioner | 364 | 72 | $432,444.06 |
| Nebraska | Laura Perry | 1891204624 | Nurse Practitioner | 444 | 73 | $543,570.10 |
| Nevada | Cres Miranda | 1063420065 | Cardiology | 943 | 244 | $1,271,004.11 |
| New Hampshire | Matthew Kamil | 1427016567 | Endocrinology | 370 | 79 | $601,542.72 |
| New Jersey | Barry Lowell | 1780735563 | Cardiology | 898 | 204 | $1,209,503.99 |
| New Mexico | Maya Hardman | 1386261683 | Pharmacist | 342 | 50 | $321,660.68 |
| New York | Stella Ilyayeva | 1619082625 | Internal Medicine | 2,153 | 438 | $2,474,033.58 |
| North Carolina | Alfred Okeke | 1093753436 | Endocrinology | 1,201 | 247 | $1,437,334.78 |
| North Dakota | Sheila Greseth | 1689197162 | Nurse Practitioner | 396 | 84 | $590,883.81 |
| Ohio | Mohammad Ijaz | 1124189592 | Endocrinology | 1,035 | 205 | $1,202,449.93 |
| Oklahoma | Meagan Brady | 1699091553 | Family Practice | 1,209 | 161 | $1,179,570.15 |
| Oregon | Tauni Carter | 1811292170 | Physician Assistant | 461 | 96 | $573,622.57 |
| Pennsylvania | Stephan Kowalyk | 1457458168 | Endocrinology | 1,841 | 343 | $2,214,241.16 |
| Rhode Island | Robert Dobrzynski | 1598863599 | Endocrinology | 532 | 112 | $635,242.58 |
| South Carolina | Christy Evans | 1336560903 | Nurse Practitioner | 1,079 | 199 | $1,281,180.32 |
| South Dakota | Aaron Stoick | 1356828032 | Nurse Practitioner | 545 | 125 | $746,425.59 |
| Tennessee | Rauf Baba | 1689677296 | Endocrinology | 803 | 198 | $889,593.74 |
| Texas | Syed Hassan | 1043659345 | Endocrinology | 974 | 281 | $1,739,169.54 |
| Utah | Stacie Ireland | 1538783949 | Nurse Practitioner | 260 | 69 | $354,420.50 |
| Vermont | Kirsten Didrikson | 1568012961 | Nurse Practitioner | 512 | 118 | $825,458.42 |
| Virginia | Dewey Bailey | 1285628446 | Endocrinology | 753 | 169 | $1,149,341.69 |
| Washington | Bruce Wilson | 1295826857 | Endocrinology | 799 | 164 | $1,409,893.83 |
| West Virginia | Ashraf Mena | 1700828266 | Endocrinology | 644 | 131 | $836,861.39 |
| Wisconsin | Jodi Strong | 1013234889 | Nurse Practitioner | 627 | 146 | $1,031,785.32 |
| Wyoming | Daniel Bender | 1427585488 | Family Practice | 183 | 33 | $213,684.42 |
Method Note
- Top 100 drugs are ranked by Tot_Spndng from CMS Part D drug spending data. Brand + generic pair is used for ranking and matching.
- For each state and DC, the #1 prescriber is selected by highest Tot_Drug_Cst for the same brand + generic pair, using the 2023 prescriber file.
- If a state has no matching record, values are shown as em dash.